"تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في المغرب بالدرهم (MAD) وفقًا لبنك المغرب"
تقدم لك بنك المغرب أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الأربعاء 17 مايو 2023. يُرجى مراجعة الجدول أدناه للحصول على معلومات حول أسعار صرف العملات الرئيسية:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.95680 | 11.5714 |
| 1 دولار أمريكي | 9.18270 | 10.6717 |
| 1 دولار كندي | 6.79890 | 7.90150 |
| 1 جنيه استرليني | 11.4200 | 13.2720 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.4350 | 13.2890 |
| 1 فرنك سويسري | 10.2280 | 11.8860 |
| 100 كرونة سويدية | 88.0830 | 102.370 |
| 100 التاج النرويجي | 85.2780 | 99.1060 |
| 1 ريال سعودي | 2.44860 | 2.84560 |
| 1 دينار كويتي | 29.9060 | 34.7560 |
| 1 درهم اماراتي | 2.50070 | 2.90630 |
| 1 ريال قطري | 2.51240 | 2.91980 |
| 1 دينار بحريني | 24.3570 | 28.3070 |
| 100 ين ياباني | 6.70810 | 7.79590 |
| 1 ريال عماني | 23.8510 | 27.7190 |
