أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم الخميس 31 يناير

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم الخميس 31 يناير

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم الخميس 31 يناير

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الخميس 31 يناير 2019 ، حسب بنك المغرب:
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10.4664 ………………………….11.5682
1 دولار أمريكي 9.09020 …………….. 10.0470
1 دولار كندي 6.92430 ……………….. 7.65310
1 جنيه استرليني 11.9590 …………….13.2170
1 جنيه جبل طارق 11.9350 …………… 13.1910
1 فرنك سويسري 9.16160 …………… 10.1260
100 كرونة دانمركية 140.200 ……………….. 154.960
100 كرونة سويدية 100.780 ………………….. 111.380
100 التاج النرويجي 108.160 ……………………. 119.540
1 ريال سعودي 2.42370 ………………………… 2.67890
1 دينار كويتي 30.0150 …………………………… 33.1750
1 درهم اماراتي 2.47480 …………………………. 2.73540
1 ريال قطري 2.49620 ……………………………. 2.75900
1 دينار بحريني 24.1120 ………………………… 26.6500
100 ين ياباني 8.36270 …………………………. 9.24290
1 ريال عماني 23.6110 …………………………. 26.0970. و.م.ع

0تعليقات