أخر الاخبار

أسعار صرف العملات الأجنية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنية مقابل الدرهم

 أسعار صرف العملات الأجنية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 27 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.8484 …… 11.4454

1 دولار أمريكي 9.3358 …… 10.8498

1 دولار كندي 6.8605 …… 7.9731

1 جنيه استرليني 11.159 …… 12.969

1 جنيه جبل طارق 11.14 …… 12.946

1 فرنك سويسري 9.9188 ……11.527

100 كرونة دنماركية 132.3 …… 153.76

100 كرونة سويدي 88.888 …… 103.3

100 كرونة نرويجية 89.829 …… 104.4

1 ريال سعودي 2.4882 …… 2.8918

1 دينار كويتي 30.381 …… 35.307

1 درهم إماراتي 2.5419 …… 2.9541

1 ريال قطري 2.5543 …… 2.9685

1 دينار بحريني 24.763 …… 28.779

100 ين ياباني 6.8545 …… 7.9661

1 ريال عماني 24.249 …… 28.181

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-